Цены на путевки санатория "Магадан" в Сочи 2023
Стоимость санаторно-курортной путевки* 2023 год
Категория размещения | Стоимость пребывания одного человека в сутки | |||||||
10.01-31.03 | 01.04-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | 01.11-30.12 | |
1-местный номер "Стандарт" (к.2, к.6)** | 3500 | 3600 | 3900 | 4900 | 5400 | 5400 | 4400 | 3700 |
2-х местный номер "Стандарт" вид на парк (к.2, к.4) | 3100 | 3200 | 3300 | 3600 | 3900 | 3800 | 3400 | 3200 |
2-х местный номер "Стандарт 2+2" (к.4 с/у на 2 номера) | 2800 | 2900 | 3000 | 3600 | 3900 | 3800 | 3100 | 2900 |
2-х местный номер "Стандарт "Улучшенный (2+2)" (к.1, к.3 с/у на 2 номера) | 3100 | 3200 | 3300 | 3600 | 3900 | 3800 | 3400 | 3200 |
2-х местный номер "Комфорт" вид на парк, без балкона (к.6) | 3300 | 3300 | 3900 | 4400 | 4800 | 4700 | 4400 | 3600 |
2-х местный номер "Комфорт" вид на парк (к.1, к.3, к.6) | 3300 | 3300 | 3900 | 4400 | 4800 | 4700 | 4400 | 3600 |
2-х местный номер "Комфорт" вид на море (к.6)** | 3700 | 3900 | 4000 | 4900 | 5300 | 5100 | 4500 | 3900 |
2-х местный номер "Комфорт" вид на море (к.1, к.3) | 3900 | 3900 | 4200 | 5100 | 5400 | 5300 | 4800 | 4100 |
2-х местный номер "Комфорт" двухкомнатный (к.4) | 3300 | 3300 | 3900 | 4400 | 4800 | 4700 | 4400 | 3600 |
2-х местный номер "Люкс" двухкомнатный (к.6) | 6700 | 6900 | 7400 | 8400 | 8400 | 8300 | 7300 | 7300 |
2-х местный номер "Аппартаменты" двухкомнатный (к.6, к.4) | 7100 | 7300 | 7600 | 8600 | 8900 | 8600 | 7600 | 7600 |
Стоимость санаторно-курортной путевки ОАО «Санаторий «Магадан» на 2024 год
Категория размещения | Стоимость пребывания одного человека в сутки | ||||||||
02.01.2024-08.01.2024 | 09.01.2024-31.03.2024 | 01.04 - 30.04.2024 | 01.05-31.05.2024 | 01.06 - 30.06.2024 | 01.07 - 31.08.2024 | 01.09 - 30.09.2024 | 01.10-31.10.2024 | 01.11.-30.12.2024 | |
1-местный номер «Стандарт» (к.2, 6) | 5000 | 4400 | 4800 | 4900 | 6500 | 8100 | 7200 | 5200 | 4400 |
2-х местный номер «Стандарт» вид на парк (к.2, к.4) | 3200 | 2800 | 3000 | 3100 | 4100 | 5100 | 4500 | 3300 | 2800 |
4-х местный номер "Семейный Стандарт двухкомнатный" (к.4 ) | 3200 | 2800 | 3000 | 3100 | 4100 | 5100 | 4500 | 3300 | 2800 |
4-х местный номер "Семейный Комфорт двухкомнатный " (к.1,3 ) | 3600 | 3000 | 3400 | 3900 | 4700 | 5600 | 5100 | 4000 | 3000 |
2-х местный номер «Комфорт» вид на парк, без балкона (к.6) | 3600 | 3000 | 3400 | 3900 | 4700 | 5600 | 5100 | 4000 | 3000 |
2-х местный номер «Комфорт» вид на парк (к.1, к.3, к.6) | 3600 | 3000 | 3400 | 3900 | 4700 | 5600 | 5100 | 4000 | 3000 |
2-х местный номер "Комфорт двухкомнатный " (к.4 ) | 3600 | 3000 | 3400 | 3900 | 4700 | 5600 | 5100 | 4000 | 3000 |
2-х местный номер «Комфорт» вид на море ( к.6) | 4000 | 3500 | 3800 | 4100 | 5100 | 5900 | 5600 | 4700 | 3500 |
2-х местный номер «Комфорт» вид на море (к.1, к.3) | 4100 | 3600 | 3900 | 4200 | 5200 | 6000 | 5700 | 4800 | 3600 |
2-х местный номер «Люкс» двухкомнатный (к.6) | 8200 | 6700 | 6900 | 7400 | 8400 | 9100 | 8800 | 7300 | 6700 |
2-х местный номер «Аппартаменты» двухкомнатный (к.6, к.4) | 8600 | 7100 | 7300 | 7600 | 8600 | 9900 | 9100 | 7600 | 7100 |
В стоимость путевки включено:
- проживание согласно оплаченной категории
- 3-х разовое питание по системе "шведский стол"
- комплекс медицинских процедур
- культурно-развлекательные мероприятия
- услуги библиотеки
- пользование пляжным инвентарем
Одноместное размещение осуществляется с коэффицентом 1,6.
Дополнительные места для детей с 5 до 12 лет рассчитываются в размере 50% от основного места, для детей с 12 до 17 лет - 70% от основного места.
* Скидка 10% действует при проживании в период с 10 января 2023 года по 31 марта 2023 года.
** Дополнительное место для взрослого для данной категории - 70% от основного места.
Стоимость оздоровительной путевки 2023 год
Категория размещения | Стоимость пребывания одного человека в сутки, руб. | ||
10.01.-31.03. | 01.04-30.04. | 01.05-31.05 | |
1-местный номер "Стандарт" (к.2, к.6)** | 3000 | 3100 | 3400 |
2-х местный номер "Стандарт" вид на парк (к.2, к.4) | 2600 | 2700 | 2800 |
2-х местный номер "Стандарт 2+2" (к.4 с/у на 2 номера) | 2300 | 2400 | 2500 |
2-х местный номер "Стандарт "Улучшенный (2+2)" (к.1, к.3 с/у на 2 номера) | 2600 | 2700 | 2800 |
2-х местный номер "Комфорт" вид на парк, без балкона (к.6) | 2800 | 2800 | 3400 |
2-х местный номер "Комфорт" вид на парк (к.1, к.3, к.6) | 2800 | 2800 | 3400 |
2-х местный номер "Комфорт" вид на море (к.6)** | 3200 | 3400 | 3500 |
2-х местный номер "Комфорт" вид на море (к.1, к.3) | 3400 | 3400 | 3700 |
2-х местный номер "Комфорт" двухкомнатный (к.4) | 2800 | 2800 | 3400 |
2-х местный номер "Люкс" двухкомнатный (к.6) | 6200 | 6400 | 6900 |
2-х местный номер "Аппартаменты" двухкомнатный (к.6, к.4) | 6600 | 6800 | 7100 |
Стоимость оздоровительной путевки ОАО «Санаторий «Магадан» на 2024 год
Категория размещения | Стоимость пребывания одного человека в сутки, руб.* | ||||||||
с Новогодней программой | без Новогодней программы | ||||||||
31.12.2023-01.01.2024 | 31.12.2023-02.01.2024 | 09.01-31.03.2024 | 01.04 - 30.04.2024 | 01.05-31.05.2024 | 01.11-30.12.2024 | ||||
1-местный номер «Стандарт» (к.2, 6) | 7100 | 4500 | 3900 | 4300 | 4400 | 3900 | |||
2-х местный номер «Стандарт» вид на парк (к.2, к.4) | 5300 | 2700 | 2300 | 2500 | 2600 | 2300 | |||
4-х местный номер "Семейный Стандарт двухкомнатный" (к.4 ) | 5300 | 2700 | 2300 | 2500 | 2600 | 2300 | |||
4-х местный номер "Семейный Комфорт двухкомнатный " (к.1,3 ) | 5700 | 3100 | 2500 | 2900 | 3400 | 2500 | |||
2-х местный номер «Комфорт» вид на парк, без балкона (к.6) | 5700 | 3100 | 2500 | 2900 | 3400 | 2500 | |||
2-х местный номер «Комфорт» вид на парк (к.1, к.3, к.6) | 5700 | 3100 | 2500 | 2900 | 3400 | 2500 | |||
2-х местный номер "Комфорт двухкомнатный " (к.4 ) | 5700 | 3100 | 2500 | 2900 | 3400 | 2500 | |||
2-х местный номер «Комфорт» вид на море ( к.6) | 6100 | 3500 | 3000 | 3300 | 3600 | 3000 | |||
2-х местный номер «Комфорт» вид на море (к.1, к.3) | 6200 | 3600 | 3100 | 3400 | 3700 | 3100 | |||
2-х местный номер «Люкс» двухкомнатный (к.6) | 10300 | 7700 | 6200 | 6400 | 6900 | 6200 | |||
2-х местный номер «Аппартаменты» двухкомнатный (к.6, к.4) | 10700 | 8100 | 6600 | 6800 | 7100 | 6600 |
* НДС(20%) - пс предусмотрен, на основании ст. 149 НК РФ
В стоимость путевки включено:
- проживание согласно оплаченной категории
- 3-х разовое питание по системе "шведский стол"
- комплекс медицинских процедур
- культурно-развлекательные мероприятия
- услуги библиотеки
- пользование пляжным инвентарем
Одноместное размещение в двухместных номерах рассчитывается с коэффициентом 1,6
2-х местное размещение в одной комнате 4-х местного двухкомнатного номера расчитывается с коэффициентом 0,8
Дополнительные места для детей с 5 до 12 лет рассчитываются в размере 50% от основного места, для детей с 12 до 17 лет - 70% от основного места.
Дополнительное место для взрослого - 80% от основного места.