Описание лечения
Наименование процедур |
Количество процедур в санаторно-курортной путевке в зависимости от количества дней пребывания | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Диагностический блок | |||||||||||||||||||
Осмотр врача – терапевта (педиатра) первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Осмотр врача терапевта (педиатра) динамический | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Лечебный блок | |||||||||||||||||||
Назначение диетической терапии | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 группа ФТ* (магнитотерапия, ДДТ, амплипульс, УВЧ, ДМВ гальванизация, электрофорез, дарсонваль, ультразвук) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
2 группа ФТ* (лазеротерапия, миостимуляция, анотрон) | |||||||||||||||||||
3 группа ФТ* (ингаляции, КУФ) | |||||||||||||||||||
4 группа ФТ* (Детензор, ТЭС) | |||||||||||||||||||
Лечебные ванны (через день) или Лечебные души (через день), 1 вид | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Грязелечение (через день), 2 единицы | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Лечебный массаж или механотерапия, 1,5 единицы |
0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Лечебное плавание (бассейн) 1 час по путевке с 08:00 до 17:00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Лечебная физкультура | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Воздействие климатом | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Терренкур | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Психологическая разгрузка | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Питьевой бювет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Фиточай | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Медикаментозное лечение | по неотложным показаниям |
- * 2 процедуры, по одной из каждой группы