Программы лечения
Болезни опорно-двигательного аппарата
Болезни органов кровообращения
Болезни нервной системы
Гинекологические заболевания
Проблемы со стрессом и лишним весом
Методы лечения
Целебный массаж Ceragem
Восстановите здоровье позвоночника с использованием уникальной корейской технологии на современном медицинском оборудовании Ceragem Master V3 и V4.
Водолечение
Водолечение в санатории «Магадан» — это идеальный вариант для тех, кто хочет расслабиться и получить заряд бодрости и энергии
Грязелечение
Грязелечение в санатории «Магадан» — это отличный метод физиотерапии, который используется для лечения различных заболеваний и укрепления здоровья
Физиотерапия
Физиотерапия в санатории «Магадан» — это комплекс процедур, которые основаны на использовании природных и искусственно созданных физических факторов: тепла, света, ультразвука, электрического тока и магнитных полей
Цены на процедуры
Консультативные услуги специалистов
| Наименование медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с проживанием в санатории |
Цена без проживания в санатории |
|
Прием (консультация) врача – терапевта первичный |
1 прием | 2100 | 2100 |
|
Прием (консультация) врача – терапевта повторный |
1 прием | 2100 | 2100 |
| Прием (консультация) врача – педиатра первичный | 1 прием | 2100 | 2100 |
| Прием (консультация) врача – педиатра повторный | 1 прием | 2100 | 2100 |
| Прием (консультация) врача – невролога-рефлексотерапевта первичный | 1 прием | 2500 | 2500 |
|
Прием (консультация) врача – невролога-рефлексотерапевта повторный |
1 прием | 2500 | 2500 |
| Прием (консультация) врача – рефлексотерапевта первичный | 1 прием | 2500 | 2500 |
| Прием (консультация) врача – рефлексотерапевта повторный | 1 прием | 3600 | 3600 |
| Прием (консультация) врача – мануальной терапии первичный | 1 прием | 2700 | 2700 |
| Прием (консультация) врача – гинеколога первичный | 1 прием | 2500 | 2500 |
| Прием (консультация) врача – гинеколога повторный | 1 прием | 2500 | 2500 |
| Прием (консультация) врача – физиотерапевта первичный | 1 прием | 2100 | 2100 |
| Прием (консультация) врача – физиотерапевта повторный | 1 прием | 2100 | 2100 |
| Прием (консультация) врача ЛФК первичный | 1 прием | 2500 | 2500 |
| Прием (консультация) врача ЛФК повторный | 1 прием | 2500 | 2500 |
| Прием (консультация) врача – медицинского психолога первичный | 1 прием | 3600 | 3600 |
Ультразвуковая диагностика
| Наименование медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с проживанием в санатории |
Цена без проживания в санатории |
| УЗИ желчного пузыря и протоков | 1 процедура | 1500 | 1500 |
| УЗИ суставов | 1 процедура | 3500 | 3500 |
| УЗИ комплексное (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 1 процедура | 3500 | 3500 |
| УЗИ комплексное (почки, н/почечники, мочевой пузырь с остат. мочой, предстат. железа) | 1 процедура | 3500 | 3500 |
| УЗИ лимфоузлов | 1 процедура | 1500 | 1500 |
| УЗИ малого таза | 1 процедура | 2500 | 2500 |
| УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1 процедура | 1500 | 1500 |
| УЗИ матки и придатков трансвагинально | 1 процедура | 2000 | 2000 |
| УЗИ молочных желез + регионарных лимфоузлов | 1 процедура | 2500 | 2500 |
| УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча | 1 процедура | 1500 | 1500 |
| УЗИ мягких тканей | 1 процедура | 1300 | 1300 |
| УЗИ печени | 1 процедура | 1500 | 1500 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1 процедура | 1500 | 1500 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1 процедура | 1700 | 1700 |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1 процедура | 1500 | 1500 |
| УЗИ предстательной железы трансректально | 1 процедура | 2100 | 2100 |
| УЗИ селезенки | 1 процедура | 1500 | 1500 |
| УЗИ щитовидной железы | 1 процедура | 1500 | 1500 |
| УЗИ щитовидной суставов | 1 процедура | 2700 | 2700 |
Функциональная диагностика
| Наименование медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с проживанием в санатории |
Цена без проживания в санатории |
| Электрокардиография | 1 процедура | 600 | 600 |
Лечебная диагностика
| Наименование медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с проживанием в санатории |
Цена без проживания в санатории |
| Взятие крови из перифер. вены | 1 анализ | 300 | 300 |
| Внутривенное введение раствора капельное | 1 анализ | 1200 | 1200 |
| Внутривенное введение раствора струйное | 1 анализ | 1000 | 1000 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 анализ | 800 | 800 |
| Медикаментозное лечение болевого синдрома Три-М | 1 анализ | 2000 | 2000 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (биологич. активные точки) | 1 анализ | 2000 | 2000 |
Ударно-волновая терапия
| Наименование | Цена |
| Ударно-волновая терапия | 2000 |
Подводный душ-массаж
| Наименование | Цена |
| Подводный душ-массаж | 1300 |
Илово-сульфидная ванна
| Наименование | Цена |
| Илово-сульфидная ванна | 1100 |
Каолинитовая ванна
| Наименование | Цена |
| Каолинитовая ванна | 1100 |
Солевые ванны
| Наименование | Цена |
| Солевые ванны | 1400 |
Нафталановая ванна
| Наименование | Цена |
| Нафталановая ванна | 2000 |
Лечебная йодобромная ванна
| Наименование | Цена |
| Лечебная йодобромная ванна | 1100 |
Лечебная бишофитная ванна
| Наименование | Цена |
| Лечебная бишофитная ванна | 1100 |
Восходящий душ
| Наименование | Цена |
| Восходящий душ | 900 |
Душ «Шарко»
| Наименование | Цена |
| Душ «Шарко» | 1100 |
Циркулярный душ
| Наименование | Цена |
| Циркулярный душ | 900 |
Скандинавская ходьба
| Наименование | Цена |
| Скандинавская ходьба | 300 |
Ганелоб
| Наименование | Цена |
| Ганелоб | 500 |
Аэрозольтерапия
| Наименование | Цена |
| Аэрозольтерапия | 500 |
КУФ короткий ультрафиолетовый свет
| Наименование | Цена |
| КУФ короткий ультрафиолетовый свет | 400 |
Лазмик
| Наименование | Цена |
| Лазмик | 700 |
Биоптрон
| Наименование | Цена |
| Биоптрон | 400 |
Чрезкожное лазерное облучение крови
| Наименование | Цена |
| Чрезкожное лазерное облучение крови | 700 |
Мустанг - воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением
| Наименование | Цена |
| Мустанг - воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением | 600 |
Милта - воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением
| Наименование | Цена |
| Милта - воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением | 600 |
Алмаг-02
| Наименование | Цена |
| Алмаг-02 | 600 |
Авантрон
| Наименование | Цена |
| Авантрон | 700 |
Перемежающаяся пневмокомпрессия
| Наименование | Цена |
| Перемежающаяся пневмокомпрессия | 1400 |
Полюс-101 - воздействие магнитными полями
| Наименование | Цена |
| Полюс-101 - воздействие магнитными полями | 600 |
Электростимуляция на аппарате Боди Мастер
| Наименование | Цена |
| Электростимуляция на аппарате Боди Мастер | 1400 |
УЗТ - Ультрафонофорез лекарственный
| Наименование | Цена |
| УЗТ - Ультрафонофорез лекарственный | 600 |
Медицинский массаж спина
| Наименование | Цена |
| Медицинский массаж спины | 2000 |
Медицинский массаж шейно-воротниковая
| Наименование | Цена |
| Медицинский массаж шейно-воротниковая зона | 1400 |
Медицинский массаж лица
| Наименование | Цена |
| Медицинский массаж лица | 1600 |
Медицинский массаж головы
| Наименование | Цена |
| Медицинский массаж головы | 1100 |
Лимфодренажный медицинский массаж
| Наименование | Цена |
| Лимфодренажный медицинский массаж | 3900 |
Антицеллюлитный медицинский массаж
| Наименование | Цена |
| Антицеллюлитный медицинский массаж | 4400 |
ВТЭС-внутритканевая электростимуляция
| Наименование | Цена |
| ВЭС-внутритканевая электростимуляция | 2000 |
| ВЭС-внутритканевая электростимуляция с лекарственной блокадой | 3000 |
Су-джок терапия
| Наименование | Цена |
| Су-джок терапия | 3600 |
Иглорефлексотерапия
| Наименование | Цена |
| Иглорефлексотерапия (стройное тело) | 3600 |
Аппаратная физиотерапия
| Наименование медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с проживанием в санатории |
Цена без проживания в санатории |
| Ванна газовая (углекислая) | 1 процедура | 700 | 700 |
| ДМВ - воздействие электромагнитным излучением дециметрового | 1 процедура | 600 | 600 |
| ИРГА | 1 процедура | 600 | 600 |
| Искра – Дарсонвализация | 1 процедура | 600 | 600 |
| Карбокситерапия-инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения (1 зона или 1 сустав) | 1 процедура | 900 | 900 |
| Карбокситерапия-инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения (2 зоны или 2 сустава) | 1 процедура | 1700 | 1700 |
| Карбокситерапия-инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения (З зоны) | 1 процедура | 2200 | 2200 |
| Карбокситерапия-инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения (комплекс) | 1 процедура | 3300 | 3300 |
| Карбокситерапия-инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения (позвоночник или лицо) | 1 процедура | 1400 | 1400 |
| Хивамат (1 зона) | 1 процедура | 1500 | 1500 |
| Хивамат (2 зоны) | 1 процедура | 2500 | 2500 |
| Хивамат (3 зоны) | 1 процедура | 3700 | 3700 |
Лазеротерапия
| Наименование медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с проживанием в санатории |
Цена без проживания в санатории |
| Милта - воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением | 1 процедура | 600 | 600 |
| Мустанг - воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением | 1 процедура | 600 | 600 |
| Чрезкожное лазерное облучение крови | 1 процедура | 700 | 700 |
| Биоптрон | 1 процедура | 400 | 400 |
| Лазмик | 1 процедура | 700 | 700 |
Магнитотерапия
| Наименование медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с проживанием в санатории |
Цена без проживания в санатории |
| Авантрон - воздействие магнитными полями | 1 процедура | 700 | 700 |
| Алмаг-02 - воздействие магнитными полями | 1 процедура | 600 | 600 |
| Колибри - общая магнитотерапия | 1 процедура | 600 | 600 |
| Магнитер АМТ-02-воздействие магнитными полями | 1 процедура | 600 | 600 |
| Ударно-волновая терапия | 1 процедура | 2000 | 2000 |
| УЗТ - Ультрафонофорез лекарственный | 1 процедура | 600 | 600 |
| Электростимуляция на аппарате Боди Мастер | 1 процедура | 1400 | 1400 |
| Полюс-101 - воздействие магнитными полями | 1 процедура | 600 | 600 |
| Перемежающаяся пневмокомпрессия | 1 процедура | 1400 | 1400 |
| Перемежающаяся пневмокомпрессия (сидя) | 1 процедура | 600 | 600 |
Водолечение
| Наименование медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с проживанием в санатории |
Цена без проживания в санатории |
| Подводный душ-массаж лечебный | 1 процедура | 1300 | 1300 |
| Гидрогальваническая ванна 4-х камерная ванна | 1 процедура | 1100 | 1100 |
| Илово-сульфидная ванна | 1 процедура | 1100 | 1100 |
| Коалинитовая ванна | 1 процедура | 1100 | 1100 |
| Бишофитная ванна | 1 процедура | 1100 | 1100 |
| Йодобромная ванна | 1 процедура | 1100 | 1100 |
| Нафталановая ванна | 1 процедура | 2000 | 2000 |
| Солевые ванны | 1 процедура | 1400 | 1400 |
Грязелечение
| Наименование медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с проживанием в санатории |
Цена без проживания в санатории |
| Воздействие ейской лечебной грязью (кушетка) | 1 единица | 800 | 800 |
| Воздействие ейской лечебной грязью (кушетка) | 2 единицы | 1100 | 1100 |
| Воздействие ейской лечебной грязью (кушетка) | 3 единицы | 1600 | 1600 |
| Воздействие ейской лечебной грязью (кушетка) | 4 единицы | 2000 | 2000 |
| Воздействие ейской лечебной грязью (кушетка) | 5 единиц | 2500 | 2500 |
| Воздействие ейской лечебной грязью (кушетка) | 6 единиц | 2900 | 2900 |
| Воздействие ейской лечебной грязью (кушетка) | 7 единиц | 3500 | 3500 |
|
Воздействие ейской лечебной грязью (стул) |
1 единица | 800 | 800 |
| Воздействие ейской лечебной грязью (стул) | 2 единицы | 1100 | 1100 |
| Воздействие ейской лечебной грязью (стул) | 3 единицы | 1600 | 1600 |
| Воздействие ейской лечебной грязью (стул) | 4 единицы | 2000 | 2000 |
| Магнитотерапия при грязелечении | 1 единица | 1000 | 1000 |
Массаж
| Наименование медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с проживанием в санатории |
Цена без проживания в санатории |
| Медицинский массаж (волосистая часть головы) | 1 процедура | 1100 | 1100 |
| Медицинский массаж (шейно-воротниковая зона) | 1 процедура | 1400 | 1400 |
| Медицинский массаж (грудной отдел) | 1 процедура | 1400 | 1400 |
| Медицинский массаж (пояснично-крестцовая область) | 1 процедура | 1400 | 1400 |
| Медицинский массаж (спина) | 1 процедура | 2000 | 2000 |
| Медицинский массаж (верхняя конечность слева) | 1 процедура | 1500 | 1500 |
| Медицинский массаж (верхняя конечность справа) | 1 процедура | 1500 | 1500 |
| Медицинский массаж (нижняя конечность слева) | 1 процедура | 1800 | 1800 |
| Медицинский массаж (нижняя конечность справа) | 1 процедура | 1800 | 1800 |
| Медицинский массаж (общий) | 1 процедура | 3900 | 3900 |
| Медицинский массаж «Антицеллюлитный» | 1 процедура | 4400 | 4400 |
| Медицинский массаж «Лимфодренажный» | 1 процедура | 3900 | 3900 |
| Медицинский массаж лица | 1 процедура | 1600 | 1600 |
| Медицинский массаж лица с декольте | 1 процедура | 2000 | 2000 |
Ингаляции
| Наименование медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с проживанием в санатории |
Цена без проживания в санатории |
| Аэрозольтерапия (лекарственная ингаляция) | 1 процедура | 500 | 500 |
| Галонеб | 1 процедура | 500 | 500 |
| КУФ-воздействие коротким ультрафиолетовым светом | 1 процедура | 400 | 400 |
Лечебные души
| Наименование медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с проживанием в санатории |
Цена без проживания в санатории |
| Восходящий душ | 1 процедура | 900 | 900 |
| Душ «Шарко» | 1 процедура | 1100 | 1100 |
| Циркулярный душ | 1 процедура | 900 | 900 |
Лечебная физкультура
| Наименование медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с проживанием в санатории |
Цена без проживания в санатории |
| ЛФК | 1 процедура | 300 | 300 |
| Скандинавская ходьба | 1 процедура | 300 | 300 |
Рефлексотерапия
| Наименование медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с проживанием в санатории |
Цена без проживания в санатории |
| ВЭС-внутритканевая электростимуляция | 1 процедура | 2000 | 2000 |
| ВЭС-внутритканевая электростимуляция с лекарственной блокадой | 1 процедура | 3000 | 3000 |
| Иглорефлексотерапия (стройное тело) | 1 процедура | 3700 | 3700 |
| Су-Джок диагностика и терапия | 1 процедура | 3600 | 3600 |
Справки
| Наименование | Цена |
| Санаторно-курортная карта для мужчины | 4000 |
| Санаторно-курортная карта для женщины | 5000 |
| Санаторно-курортная карта для детей до 18 лет | 3300 |
Дарсонвализация
| Наименование | Цена |
| Искра – Дарсонвализация | 600 |
ДМВ - терапия
| Наименование | Цена |
| ДМВ - воздействие электромагнитным излучением дециметрового | 600 |
Хивамат
| Наименование | Цена |
| Хивамат (1 зона) | 1500 |
| Хивамат (2 зоны) | 2500 |
| Хивамат (3 зоны) | 3700 |
Карбокситерапия
| Наименование | Цена |
| Карбокситерапия-инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения (1 зона или 1 сустав) | 900 |
| Карбокситерапия-инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения (2 зоны или 2 сустава) | 1700 |
| Карбокситерапия-инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения (З зоны) | 2200 |
| Карбокситерапия-инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения (комплекс) | 3300 |
| Карбокситерапия-инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения (позвоночник или лицо) | 1400 |
Ванна газовая (углекислая)
| Наименование | Цена |
| Ванна газовая (углекислая) | 700 |
Ударно-волновая терапия
| Наименование | Цена |
| Ударно-волновая терапия | 2000 |
Курсовки
| Наименование | Цена |
| Курсовка на 1 день (взрослая) | 2000 |
| Курсовка на 1 день (детская) | 1500 |
| Курсовка «Жизнь в балансе» (7 дней) | 19800 |
| Курсовка «Жизнь в балансе» (10 дней) | 24450 |