Лечение
Методы лечения
Показания к использованию ингаляций включают ОРВИ, обострение хронического ринита, хронического синусита, хронического тонзиллита, бронхиальную астму, пневмонии, острый и обострение хронического бронхита, бронхоэктатическую болезнь лёгких, грибковые поражения верхних и нижних дыхательных путей, туберкулёз лёгких и бронхов, муковисцидоз и профилактику послеоперационных осложнений.
Цены на мед. услуги
Наименование медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с проживанием в санатории |
Цена без проживания в санатории |
Прием (консультация) врача - терапевта первичный | 1 прием | 1800 | 1900 |
Прием (консультация) врача - терапевта повторный | 1 прием | 1800 | 1900 |
Прием (консультация) врача – невролога-рефлексотерапевта первичный | 1 прием | 1800 | 1900 |
Прием (консультация) врача – невролога-рефлексотерапевта повторный |
1 прием | 1800 | 1900 |
Прием (консультация) врача – рефлексотерапевта первичный | 1 прием | 2200 | 2200 |
Прием (консультация) врача – рефлексотерапевта повторный | 1 прием | 3200 | 3200 |
Прием (консультация) врача – диетолога | 1 прием | 3000 | 4000 |
Прием (консультация) врача – психотерапевта первичный | 1 прием | 2200 | 2400 |
Прием (консультация) врача – психотерапевта повторный | 1 прием | 3300 | 3500 |
Прием (консультация) врача – мануальной терапии первичный | 1 прием | 2200 | 2400 |
Прием (консультация) врача – гинеколога первичный | 1 прием | 1900 | 1900 |
Прием (консультация) врача – гинеколога повторный | 1 прием | 1900 | 1900 |
Прием (консультация) врача – уролога повторный | 1 прием | 1800 | 1900 |
Прием (консультация) врача – уролога первичный | 1 прием | 1800 | 1900 |
Прием (консультация) врача – медицинского психолога первичный | 1 прием | 3200 | 3200 |
Наименование медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с проживанием в санатории |
Цена без проживания в санатории |
УЗИ желчного пузыря и протоков | 1 процедура | 990 | 1100 |
УЗИ суставов | 1 процедура | 2200 | 2420 |
УЗИ комплексное (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 1 процедура | 2200 | 2420 |
УЗИ комплексное (почки, н/почечники, мочевой пузырь с остат. мочой, предстат. железа) | 1 процедура | 2200 | 2420 |
УЗИ лимфоузлов | 1 процедура | 990 | 1100 |
УЗИ малого таза | 1 процедура | 1760 | 1870 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1 процедура | 880 | 1210 |
УЗИ матки и придатков трансвагинально | 1 процедура | 1320 | 1650 |
УЗИ молочных желез + регионарных лимфоузлов | 1 процедура | 1650 | 1870 |
УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча | 1 процедура | 1100 | 1210 |
УЗИ мягких тканей | 1 процедура | 990 | 990 |
УЗИ печени | 1 процедура | 990 | 1100 |
УЗИ поджелудочной железы | 1 процедура | 990 | 1100 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 процедура | 1320 | 1540 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1 процедура | 1210 | 1320 |
УЗИ предстательной железы трансректально | 1 процедура | 1650 | 1870 |
УЗИ селезенки | 1 процедура | 990 | 1100 |
УЗИ щитовидной железы | 1 процедура | 1210 | 1320 |
Наименование медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с проживанием в санатории |
Цена без проживания в санатории |
Суточный мониторинг АД (СМАД) | 1 процедура | 2600 | 2700 |
Суточный мониторинг ЭКГ (Холтер) | 1 процедура | 2400 | 2500 |
Электрокардиография | 1 процедура | 550 | 600 |
Наименование медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с проживанием в санатории |
Цена без проживания в санатории |
Взятие крови из перифер. вены | 1 анализ | 240 | 250 |
Внутривенное введение раствора капельное | 1 анализ | 1000 | 1050 |
Внутривенное введение раствора струйное | 1 анализ | 740 | 850 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 анализ | 600 | 650 |
Медикаментозное лечение болевого синдрома Три-М | 1 анализ | 1700 | 1800 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (биологич. активные точки) | 1 анализ | 1700 | 1800 |
Наименование медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с проживанием в санатории |
Цена без проживания в санатории |
Ванна газовая (углекислая) | 1 процедура | 600 | 600 |
ДМВ - воздействие электромагнитным излучением дециметрового | 1 процедура | 500 | 500 |
ИРГА | 1 процедура | 500 | 500 |
Искра – Дарсонвализация | 1 процедура | 500 | 500 |
Карбокситерапия-инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения (1 зона или 1 сустав) | 1 процедура | 800 | 800 |
Карбокситерапия-инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения (2 зоны или 2 сустава) | 1 процедура | 1500 | 1500 |
Карбокситерапия-инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения (З зоны) | 1 процедура | 2000 | 2000 |
Хивамат (1 зона) | 1 процедура | 1200 | 1300 |
Хивамат (2 зоны) | 1 процедура | 2100 | 2200 |
Хивамат (3 зоны) | 1 процедура | 3100 | 3300 |
Наименование медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с проживанием в санатории |
Цена без проживания в санатории |
Милта - воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением | 1 процедура | 500 | 500 |
Мустанг - воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением | 1 процедура | 500 | 500 |
Чрезкожное лазерное облучение крови | 1 процедура | 600 | 600 |
Биоптрон | 1 процедура | 350 | 350 |
ХИЛ (высокоэнтенсивный лазер) 1 зона | 1 процедура | 1200 | 1300 |
ХИЛ (высокоэнтенсивный лазер) 2 зона | 1 процедура | 2100 | 2200 |
ХИЛ (высокоэнтенсивный лазер) 3 зона | 1 процедура | 3100 | 3300 |
Наименование медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с проживанием в санатории |
Цена без проживания в санатории |
Авантрон - воздействие магнитными полями | 1 процедура | 600 | 600 |
Алмаг-02 - воздействие магнитными полями | 1 процедура | 500 | 500 |
Колибри - общая магнитотерапия | 1 процедура | 500 | 500 |
Магнитер АМТ-02-воздействие магнитными полями | 1 процедура | 500 | 500 |
Ударно-волновая терапия | 1 процедура | 1800 | 1800 |
УЗТ - Ультрафонофорез лекарственный | 1 процедура | 500 | 500 |
Электросон | 1 процедура | 500 | 500 |
Электростимуляция на аппарате Боди Мастер | 1 процедура | 1200 | 1200 |
Полюс-101 - воздействие магнитными полями | 1 процедура | 500 | 500 |
Перемежающаяся пневмокомпрессия | 1 процедура | 1200 | 1200 |
Перемежающаяся пневмокомпрессия (сидя) | 1 процедура | 500 | 500 |
Наименование медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с проживанием в санатории |
Цена без проживания в санатории |
Подводный душ-массаж лечебный | 1 процедура | 1100 | 1100 |
Гидрогальваническая ванна 4-х камерная ванна | 1 процедура | 1000 | 1000 |
Илово-сульфидная ванна | 1 процедура | 1000 | 1000 |
Коалинитовая ванна | 1 процедура | 1000 | 1000 |
Бишофитная ванна | 1 процедура | 1000 | 1000 |
Йодобромная ванна | 1 процедура | 1000 | 1000 |
Нафталановая ванна | 1 процедура | 1800 | 1800 |
Солевые ванны | 1 процедура | 1200 | 1200 |
Наименование медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с проживанием в санатории |
Цена без проживания в санатории |
Воздействие лечебной анапской/саакской грязью (кушетка) | 1 единица | 600 | 600 |
Воздействие лечебной анапской/саакской грязью (стул) |
1 единица | 600 | 600 |
Магнитотерапия при грязелечении | 1 единица | 800 | 800 |
Наименование медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с проживанием в санатории |
Цена без проживания в санатории |
Медицинский массаж головы (волосистая часть головы) | 1 процедура | 900 | 900 |
Медицинский массаж (шейно-воротниковая зона) | 1 процедура | 1200 | 1200 |
Медицинский массаж (грудной отдел) | 1 процедура | 1200 | 1200 |
Медицинский массаж (пояснично-крестцовая область) | 1 процедура | 1200 | 1200 |
Медицинский массаж (спина) | 1 процедура | 1800 | 1800 |
Медицинский массаж (верхняя конечность) | 1 процедура | 1300 | 1300 |
Медицинский массаж (нижняя конечность) | 1 процедура | 1600 | 1600 |
Медицинский массаж (общий) | 1 процедура | 3500 | 3500 |
Медицинский массаж «Антицеллюлитный» | 1 процедура | 4000 | 4000 |
Медицинский массаж «Лимфодренажный» | 1 процедура | 3500 | 3500 |
Медицинский массаж лица | 1 процедура | 1400 | 1400 |
Медицинский массаж лица с декольте | 1 процедура | 1800 | 1800 |
Наименование медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с проживанием в санатории |
Цена без проживания в санатории |
Аэрозольтерапия (лекарственная ингаляция) | 1 процедура | 400 | 400 |
Галонеб | 1 процедура | 400 | 400 |
КУФ-воздействие коротким ультрафиолетовым светом | 1 процедура | 300 | 300 |
Наименование медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с проживанием в санатории |
Цена без проживания в санатории |
Восходящий душ | 1 процедура | 800 | 800 |
Душ «Шарко» | 1 процедура | 1000 | 1000 |
Циркулярный душ | 1 процедура | 800 | 800 |
Наименование медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с проживанием в санатории |
Цена без проживания в санатории |
ЛФК | 1 процедура | 250 | 250 |
Скандинавская ходьба | 1 процедура | 200 | 200 |
Наименование медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с проживанием в санатории |
Цена без проживания в санатории |
ВЭС-внутритканевая электростимуляция | 1 процедура | 1800 | 1800 |
ВЭС-внутритканевая электростимуляция с лекарственной блокадой | 1 процедура | 2700 | 2700 |
Иглорефлексотерапия | 1 процедура | 2200 | 2200 |
Иглорефлексотерапия (стройное тело) | 1 процедура | 3300 | 3300 |
Су-джок терапия | 1 процедура | 1200 | 1200 |
Наименование | Цена |
Курсовка на 1 день (взрослая) | 1800 |
Курсовка на 1 день (детская) | 1200 |
Санаторно-курортная карта для мужчины | 3600 |
Санаторно-курортная карта для женщины | 4500 |
Санаторно-курортная карта для детей до 18 лет | 3000 |
Высшее образование (сент. 1976 - июнь 1982) Лечебное дело Врач Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт, Диплом ЗВ 303657 28.06.1982
Интернатура (авг. 1982 - июнь 1983) Невропатология Врач-невропатолог Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт, Удостоверение 445 16.06.1983
Ординатура (сент. 1994) Медицинская академия г. Санкт-Петербурга, Удостоверение 262 30.09.1994
Повышение квалификации (нояб. 2018 - дек. 2018) Рефлексотерапия ФГБОУВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова», Удостоверение 017827 0091326 11.12.2018
Повышение квалификации (дек. 2018) Рефлексотерапия Рефлексотерапия ФГБОУВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова», Сертификат 0178190009839 11.12.2018
Повышение квалификации (дек. 2020) Неврология ООО «Центр специализированного образования «Проф-Ресурс» г. Рязань, Сертификат 1162340029486 31.12.2020
Повышение квалификации (дек. 2020 - дек. 2020) Неврология ООО «Центр специализированного образования «Проф-Ресурс» г. Рязань, Удостоверение 340000406777 31.12.2020
Высшее образование (февр. 1973) Лечебное дело Врач Свердловский государственный медицинский институт, Диплом Ю 736638 24.02.1973
Интернатура (апр. 1973 - март 1974) Терапия Врач-терапевт Свердловский государственный медицинский институт, Удостоверение 1224
Повышение квалификации (дек. 2020 - дек. 2020) ООО «Центр специализированного образования «Проф-Ресурс» г. Рязань, Удостоверение 620400012772 21.12.2020
Повышение квалификации (дек. 2020) ООО «Центр специализированного образования «Проф-Ресурс» г. Рязань, Сертификат 1162340033461 21.12.2020
Высшее образование (сент. 1983 - июнь 1990) Лечебное дело, Врач, Свердловский государственный орд. Труд. Кр. Знам. медицинский институт, Диплом ТВ 247486 29.06.1990
Повышение квалификации (авг. 2020 - сент. 2020) Терапия АНОДПО «Новосибирский институт повышения квалификации работников здравоохранения», Удостоверение 540800279458 18.09.2020
Повышение квалификации (авг. 2020 - сент. 2020) Терапия АНОДПО «Новосибирский институт повышения квалификации работников здравоохранения», Сертификат 1154080017540 18.09.2020