Стоимость оздоровительной путевки ОАО «Санаторий «Магадан» на 2024 год | ||
Категория размещения | Стоимость пребывания одного человека в сутки, руб.* | |
с Новогодней программой | без Новогодней программы | |
31.12.2023-01.01.2024 | 31.12.2023-02.01.2024 | |
1-местный номер «Стандарт» (к.2, 6) | 7100 | 4500 |
2-х местный номер «Стандарт» вид на парк (к.2, к.4) | 5300 | 2700 |
4-х местный номер "Семейный Стандарт двухкомнатный" (к.4 ) | 5300 | 2700 |
4-х местный номер "Семейный Комфорт двухкомнатный " (к.1,3 ) | 5700 | 3100 |
2-х местный номер «Комфорт» вид на парк, без балкона (к.6) | 5700 | 3100 |
2-х местный номер «Комфорт» вид на парк (к.1, к.3, к.6) | 5700 | 3100 |
2-х местный номер "Комфорт двухкомнатный " (к.4 ) | 5700 | 3100 |
2-х местный номер «Комфорт»вид на море( к.6) | 6100 | 3500 |
2-х местный номер «Комфорт» вид на море (к.1, к.3) | 6200 | 3600 |
2-х местный номер «Люкс» двухкомнатный (к.6) | 10300 | 7700 |
2-х местный номер «Аппартаменты» двухкомнатный (к.6, к.4) | 10700 | 8100 |
Проживание согласно оплаченной категории; 3-х разовое питание по системе "шведский стол"; комплекс медицинских процедур; культурно-развлекательные мероприятия, услуги библиотеки, пользование пляжным инвентарем.
Одноместное размещение в двухместных номерах рассчитывается с коэффициентом 1,6
2-х местное размещение в одной комнате 4-х местного двухкомнатного номера расчитывается с коэффициентом 0,8
Дополнительные места для детей с 5 до 11 лет (включительно) рассчитываются в размере 50% от основного места, для детей с 12 до17 лет(включительно) - 70% от основного места.
Дополнительные места для взрослых - 80% от основного места