Программа лечения "Курсовка*" и "Курсовка детская"
Отпуск - лучшее время оздоровить организм. Подарите себе комплекс процедур для восстановления здоровья себе и своему ребенку. Это отличный вариант укрепить иммунитет.
Программа медицинских процедур для взрослых
Стоимость 1 дня 1450₽
Наименование | дни | Количество процедур в курсовке на 1 человека | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
Осмотр врача терапевта (педиатра) первичный | прием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Осмотр врача терапевта (педиатра) динамический | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Осмотр врача специалиста | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Назначение диетической терапии | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
1 группа ФТ (магнитотерапия,ДДТ, амплипульс,гальванизация, электрофорез, Д'Арсанваль, УВЧ, ДМВ, ультразвук) |
2 процедуры, по одной из каждой группы |
процедура | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
2 группа ФТ (лазеротерапия, миостимуляция, Анотрон) | |||||||||||||||||||||
3 группа ФТ (ингаляции, КУФ, Реабокс, гипокситерапия) |
|||||||||||||||||||||
4 группа ФТ (Детензор, ТЭС, ИВТ, цветотерапия) | |||||||||||||||||||||
5 группа ФТ (Бароциклон) (только для профболезней) | |||||||||||||||||||||
или Лечебный душ (через день) | 1 вид | процедура | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
или Лечебные ванны (через день) | 1 вид |
1 вид водной процедуры |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Грязелечение (через день) | 2 единицы | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
Лечебный мануальный массаж или гидромассаж | 1,5 единицы | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
Лечебное плавание (бассейн) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||
Лечебная физкультура | процедура | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | |
Воздействие климатом | процедура | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Терренкур | процедура | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Психологическая разгрузка | процедура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Минеральная вода | процедура | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Медикаментозное лечение | по неотложным показаниям | ||||||||||||||||||||
Виды процедур назначает врач, с учетом показаний и противопоказаний |
Программа медицинских процедур для детей
Стоимость 1 дня 870₽
Программа разработана для детей от 5 до 18 лет.
Наименование | дни | Количество процедур в курсовке на 1 человека | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
Осмотр врача терапевта (педиатра) первичный | прием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Назначение диетической терапии | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
1 группа ФТ (магнитотерапия,КУФ,ДДТ, амплипульс,гальванизация, электрофорез, Д'Арсанваль, УВЧ, ДМВ, ультразвук |
2 процедуры, по одной из каждой группы |
процедура | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
2 группа ФТ (лазеротерапия, миостимуляция) | |||||||||||||||||||||
3 группа (ингаляции, спелеокамера, Реабокс, гипокситерапия |
|||||||||||||||||||||
4 группа ФТ (Детензор, ТЭС, ИВТ, цветотерапия) | |||||||||||||||||||||
Лечебное плавание (бассейн) | процедура | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | |
Лечебная физкультура | процедура | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | |
Воздействие климатом | процедура | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Терренкур | процедура | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Минеральная вода | процедура | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Фиточай | процедура | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | |
Медикаментозное лечение | по неотложным показаниям | ||||||||||||||||||||
Виды процедур назначает врач, с учетом показаний и противопоказаний |
Приобрести курсовку Вы можете в инфо-центре санатория, по адресу ул. Декабристов 161
*Курсовка - получение медицинских процедур без питания и проживания в санатории