Стоимость санаторно-курортной путевки 2021 год
Категория размещения |
Стоимость пребывания одного человека в сутки, руб.* |
||||||
11.01-31.03 |
01.04-31.05 |
01.06-30.06 |
01.07-31.08 |
01.09-30.09 |
01.10-31.10 |
01.11-30.12 |
|
1-местный номер «Стандарт» (к2, к.5, к.6) | 3200 | 3300 | 4500 | 5000 | 4800 | 3900 | 3200 |
2-х местный номер «Стандарт» вид на парк (к2, к.4, к.5) | 3100 | 3100 | 3900 | 4300 | 4300 | 3700 | 3100 |
2-х местный номер «Стандарт» вид на море (к.5) | 3200 | 3400 | 4000 | 4500 | 4500 | 3900 | 3300 |
2-х местный номер «Стандарт «Семейный» двухкомнатный (к.4) | 3200 | 3400 | 4000 | 4500 | 4500 | 3900 | 3300 |
2-х местный номер «Комфорт» вид на парк, без балкона (к.6) | 3200 | 3400 | 4000 | 4500 | 4500 | 3900 | 3300 |
2-х местный номер «Комфорт» вид на парк (к.1, к.3, к.6) | 3400 | 3700 | 4100 | 4700 | 4600 | 4200 | 3400 |
2-х местный номер «Комфорт» вид на море (к.5, к.6) | 3600 | 3800 | 4300 | 4900 | 4900 | 4300 | 3600 |
2-х местный номер «Комфорт» вид на море (к.1, к.3) | 3700 | 3900 | 4500 | 5200 | 5200 | 4400 | 3700 |
2-х местный номер «Комфорт «Семейный» двухкомнатный (к.1, к.3)** | 3400 | 3700 | 4100 | 4700 | 4600 | 4200 | 3400 |
2-х местный номер «Комфорт» двухкомнатный (к.4, к.5) | 3900 | 4200 | 4700 | 5400 | 5300 | 4800 | 3900 |
2-х местный номер «Люкс» двухкомнатный (к.6) | 6500 | 6500 | 7500 | 7500 | 7500 | 6600 | 6600 |
2-х местный номер «Апартаменты» двухкомнатный (к.6) | 6700 | 6700 | 7800 | 7800 | 7800 | 6800 | 6800 |
В стоимость путевки включено:
- проживание, согласно оплаченной категории
- 3-х разовое питание по системе «шведский стол»
- комплекс медицинских процедур по стандартам санаторно-курортной помощи больным (количество и виды процедур назначает лечащий врач в соответствии с показаниями и противопоказаниями в индивидуальном порядке)
- культурно-развлекательные мероприятия
- терренкур в парке
- экскурсия
- услуги библиотеки
- пользование пляжным оборудованием (летний период)
- солнечные, морские и воздушные ванны
- посещение бассейна
* НДС (20%) - не предусмотрен, на основании ст. 149 НК РФ
** При продаже одновременно 4 мест (2 взрослых и 2 ребенка (с 5 до 18 лет)) в номер производить реализацию как 2 основных места и 2 дополнительных места. При продаже одновременно 4 мест (все взрослые) в номер производить реализацию как 4 основных места. Одноместное размещение в двухместном номере рассчитывается с коэффицентом 1,6;
Доп. места предоставляются из расчета: взрослые - 70%, дети с 5 до 12 лет - 50% от стоимости основного места.
Стоимость оздоровительной путевки 2021 год
Категория размещения |
Стоимость пребывания одного человека в сутки, руб.* |
||||||
11.01-31.03 |
01.04-31.05 |
01.06-30.06 |
01.07-31.08 |
01.09-30.09 |
01.10-31.10 |
01.11-30.12 |
|
1-местный номер «Стандарт» (к2, к.5, к.6) | 2000 | 2300 | 3200 | 3700 | 3500 | 2800 | 2100 |
2-х местный номер «Стандарт» вид на парк (к2, к.4, к.5) | 1800 | 2000 | 2600 | 3000 | 3000 | 2400 | 1800 |
2-х местный номер «Стандарт» вид на море (к.5) | 1900 | 2100 | 2700 | 3200 | 3200 | 2600 | 2000 |
2-х местный номер «Стандарт «Семейный» двухкомнатный (к.4) | 1700 | 1700 | 2000 | 2400 | 2400 | 2000 | 1700 |
2-х местный номер «Комфорт» вид на парк, без балкона (к.6) | 2000 | 2200 | 2700 | 3200 | 3200 | 2600 | 2000 |
2-х местный номер «Комфорт» вид на парк (к.1, к.3, к.6) | 2100 | 2400 | 2800 | 3300 | 3300 | 2900 | 2100 |
2-х местный номер «Комфорт» вид на море (к.5, к.6) | 2300 | 2500 | 3000 | 3600 | 3600 | 3000 | 2300 |
2-х местный номер «Комфорт» вид на море (к.1, к.3) | 2400 | 2600 | 3200 | 3900 | 3900 | 3100 | 2400 |
2-х местный номер «Комфорт «Семейный» двухкомнатный (к.1, к.3)** | 2100 | 2400 | 2800 | 3300 | 3300 | 2800 | 1800 |
2-х местный номер «Комфорт» двухкомнатный (к.4, к.5) | 2500 | 2800 | 3300 | 4000 | 4000 | 3400 | 2500 |
2-х местный номер «Люкс» двухкомнатный (к.6) | 5700 | 5700 | 6700 | 6700 | 6700 | 5700 | 5700 |
2-х местный номер «Апартаменты» двухкомнатный (к.6) | 5900 | 5900 | 6900 | 6900 | 6900 | 5900 | 5900 |
В стоимость путевки включено:
- проживание, согласно оплаченной категории
- 3-х разовое питание по системе «шведский стол»
- культурно-развлекательные мероприятия
- терренкур в парке
- экскурсия
- услуги библиотеки
- пользование пляжным оборудованием (летний период)
- солнечные, морские и воздушные ванны
- посещение бассейна
* НДС (20%) - не предусмотрен, на основании ст. 149 НК РФ
** При продаже одновременно 4 мест (2 взрослых и 2 ребенка (с 5 до 18 лет)) в номер производить реализацию как 2 основных места и 2 дополнительных места. При продаже одновременно 4 мест (все взрослые) в номер производить реализацию как 4 основных места. Одноместное размещение в двухместном номере рассчитывается с коэффицентом 1,6;
Доп. места предоставляются из расчета: взрослые - 70%, дети с 5 до 12 лет - 50% от стоимости основного места.